Tazza per bevande al caffè in carta con stampa a prezzo di fabbrica con coperchio
Bicchiere di carta da caffè di alta qualità con coperchio in soplastica da 12 once e manico colorato all'ingrosso. Desc;
Informazioni di base
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 100 ml-600 ml |
marchio | Anbao |
Origine | Cina |
Codice HS | 48236990 |
Capacità produttiva | 100.000.000 di pezzi al giorno |
Descrizione del prodotto
Bicchiere di carta da caffè da 12 once all'ingrosso di alta qualità con coperchio in plastica e manico colorato
Descrizione del prodotto
Articolo | capacità | Peso carta/plastica | Dimensioni (esterno superiore – inferiore – altezza) | Imballaggio standard | Diametro del coperchio |
Tazze a parete singola | ml | G/m2 | mm | Borsa x pezzo | mm |
3 once | 85 ml | 170+18PE | 56×38,6×56,5 | 48x100 | |
4 once | 118 ml | 210+18PE | 62x46x61,5 | 20x100 | H62 |
8 once | 280 ml | 280+18PE | 80x54,5x92 | 20x50 | H80 |
9 once | 274 ml | 280+18PE | 77,5x52,1x95 | 20x50 | |
10 once di grandi dimensioni | 343 ml | 280+18PE | 80x56,5x110 | 20x50 | H80 |
Quadrato da 10 once | 361 ml | 300+18PE | 90x60x95 | 20x50 | H90 |
10 once-Canada | 345 ml | 280+18PE | 85×59×97,5 | 20x50 | H85 |
12 once | 420 ml | 300+18PE | 90x60x110 | 20x50 | H90 |
16 once | 497 ml | 300+18PE | 90x56,2x135 | 20x50 | H90 |
20 once | 600 ml | 300+18PE | 90x64x150 | 20x50 | H90 |
22 once | 670 ml | 300+18PE | 90x62x167 | 20x50 | H90 |
In definitiva, i consumatori non sono solo attratti dall’acquisto di prodotti con una buona stampa della confezione, ma ne considerano anche il valore aggiunto. Il marchio contribuisce alla SOSTENIBILITÀ, RICICLABILE, SENZA PLASTICA e COMPOSTABILE?
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora