Stoviglie biodegradabili al 100%, stoviglie, imballaggi compostabili in cartone di polpa, imballaggi alimentari graduabili, carta bagassa di canna da zucchero, tazze per salse, 2 once, 4 once
Panoramica: Stoviglie biodegradabili al 100%, Stoviglie, Imballaggi compostabili in cartone di cellulosa, Imballaggi ali;
Informazioni di base
Modello numero: | Coppa di salsa di bagassa |
Nome del prodotto | A Bagasset A Kaffeeta A Teta |
certificato | Ok composto, FDA, Bpi |
Ladehafen | Qingdao |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Quantità di ordine minimo | 10000 pezzi |
Servizio OEM e ODM | Disponibile |
Vantaggio | Ecologico, sano, non tossico, innocuo, igienico |
Adatto al microonde | Può essere tranquillamente utilizzato nel microonde e nel frigorifero |
Pacchetto di trasporto | Fascio/sacchetto/scatola/scatola esterna/pallet |
specifica | 2/4 once |
marchio | logo individuale |
Origine | Cina |
Codice HS | 4823691000 |
Capacità produttiva | 1500000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Stoviglie biodegradabili al 100% Stoviglie compostabili Imballaggio in cartone di polpa Imballaggio alimentare selezionabile Bicchieri per salsa di carta bagassa di canna da zucchero 60 ml 110 ml Descrizione del prodottoDescrizione | Materiale | Peso/g | Dimensioni del prodotto (mm) | Dimensioni scatola/cm | Stimare il conteggio Ctn | |||
20GP (ctns) | 40HQ (ctns) | |||||||
Coppa 2OZ | Bagassa | 3 | Ø6,2*3,2 | 64,5 | 34.5 | 14.5 | 868 | 2076 |
Coperchio della tazza da 2 OZ | Bagassa | 2 | Ø6,5*0,5 | 68 | 39 | 14.5 | 728 | 1742 |
Tazza da 4 once | Bagassa | 4.5 | Ø7,5*4,8 | 77,5 | 37,5 | 16.5 | 584 | 1397 |
Coperchio della tazza da 4 OZ | Bagassa | 3 | Ø8*0,5 | 80,5 | 36 | 17.5 | 552 | 1321 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora