Bicchieri di carta usa e getta biodegradabili, compostabili e stampati personalizzati con bicchieri da 10 once
Nome del prodotto: Bicchiere di carta usa e getta stampato personalizzato compostabile biodegradabile, tazza da 10 once ;
Informazioni di base
Modello numero: | SWPC-0023 |
capacità | 8 once |
Materiale | Cartaceo |
Stile | Semplicemente |
Tecnologia | Stampa flessografica |
Coperchio | Con coperchio |
utilizzo | Tazza calda, tazza fredda, tazza da tè, tazza per bere, imballaggio per alimenti, imballaggio farmaceutico |
Misurare | 4-8 once |
Logo | Fatto su misura |
Colore | Colore personalizzato |
Applicazione | Bevanda fredda, bevanda calda |
Tip | Parete singola |
Pacchetto | 50 pezzi x 20 sacchetti/scatola |
Caratteristica speciale | 100% ecologico |
Nome | Bicchieri di carta usa e getta con coperchio |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo 500 pezzi/scatola |
specifica | CE/FDA/UE/ES/CIQ/SGS/GSV/LFGB/ISO9001 |
marchio | ZJPY |
Origine | Cina |
Codice HS | 48236990 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Nome prodotto: Tazza da 10 once di carta usa e getta stampata personalizzata compostabile biodegradabile
Dimensioni dettagliate dei nostri bicchieri di carta | |||
Misurare | Diametro superiore (cm) | Diametro inferiore (cm) | Altezza (cm) |
20 once | 9.0 | 6,0 | 15.9 |
16 once | 9.0 | 5.8 | 13.7 |
12 once | 8,0 | 5.3 | 11.4 |
10 once | 8,0 | 5.5 | 11.0 |
9 once | 7.6 | 5.3 | 9.5 |
8 once | 8,0 | 5.5 | 9.0 |
7 once | 7.3 | 5.3 | 7.9 |
6 once | 7.8 | 5.5 | 7.8 |
5 once | 6.9 | 5.2 | 7.1 |
4 once | 6.7 | 4.8 | 6,0 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora