Bicchieri di carta monouso monouso per caffè in fibra di bambù PLA biodegradabili compostabili ecologici
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 15,00 cm * 9,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,012 kg - I;
Informazioni di base
Modello numero: | MK19628 |
Tecnologia | Stampa offset |
Coperchio | Con coperchio |
utilizzo | Tazza calda, tazza fredda, tazza da tè, tazza da bere |
Articolo | Bicchiere di carta a parete singola |
Premere | Stampa flessografica con inchiostri a base acqua |
Quantità di ordine minimo | 50000 pezzi |
Misurare | 4 once, 8 once, 12 once, 16 once |
Sonda | gratuito |
OEM | E |
Supporto | Parete singola |
Applicazione | Ristoranti, bar, industrie da asporto |
Confezione | 1000PCS/CTN o secondo il requisito del cliente |
Informazioni sull'imballaggio | 50 pezzi x 20 casse per scatola/25 pezzi x 20 casse per ca |
Pacchetto di trasporto | 500 pezzi/scatola |
specifica | Cartaceo |
marchio | Mingkai |
Origine | Hunnan |
Codice HS | 48236900 |
Capacità produttiva | 30.000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 15,00 cm * 9,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,012 kgDescrizione del prodotto
- Va bene usare il tuo logo sulle tazze. - La scelta migliore per bevande calde come caffè, tè e altri. - Possiamo fornirti campioni gratuiti per testare la qualità. - Con o senza coperchio. - Materiale: carta per uso alimentare con la nostra tecnologia, tasso di perdita inferiore a 1 su 500.000 pezzi
Tabella delle specifiche dello stampo di fabbrica | ||||||
Articolo | Misurare | Borse | Dimensioni dello stampo | misurazione del pavimento | Dimensioni della scatola | Pezzo/C |
18# | 8 once 90 | Parete singola | 90*59*74 | |||
3#7# | 12 once | 90*58*110 | 75 | 44*36,5*45 | 20*50 | |
5# | 16 once | 90*60*136 | 75 | 45*36,5*52 | 20*50 | |
8# | 22 once | 90*61*167 | 80 | 45,5*36,5*62,3 | 20*50 | |
17# | 4 once | 62*46*58 | 320*260*330 | 20*50 | ||
17# | 6 once B | 70*48*81 | ||||
16# | 6 once | 80*53*80 | 40,5*33*39 | 20*50 | ||
16# | 6 once | 72*50*78 | 65 | 365*295*385 | 20*50 | |
15# | 7,5 once | 70*47*92 | 60 | 36*36*60 | 25*100 | |
1# | 8 once | 80*56*92 | 70 | 40,5*33*39 | 20*50 | |
4 once | Muro d'onda | 400*250*320 | ||||
2# | 8 once | 70 | 45*31,5*40 | 20*25 | ||
6# | 16 once | 75 | 55,5*36,5*43,5 | 20*25 | ||
4# | 12 once | 75 | 44*35,5*44,5 | 20*25 | ||
2# | 8 once | A doppia parete | 70 | 505*330*400 | 20*25 | |
4# | 12 once | 75 | 475*360*450 | 20*25 | ||
6# | 16 once | 75 | 680*360*450 | 20*25 | ||
9# | 26 once | Scatola da asporto | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora