Bicchieri di carta usa e getta Vaso De Papel 2.5oz/3oz/4oz/6oz/7oz/8oz/8boz/9oz/10oz/12oz/16oz per bevande calde
Panoramica Specifiche del prodotto Parte Tabella dei parametri del prodotto Profilo aziendale Huaining Xinchen Paper & P;
Informazioni di base
Modello numero: | 8 once |
Tecnologia | Stampa flessografica |
Coperchio | Con coperchio |
utilizzo | Tazza calda, tazza da bere |
Confezione | 1000 pezzi/scatola |
tempi di consegna | 20-25 riprese |
Qualità | Alto livello |
Premere | Regola la stampa flessografica |
Parole chiave del prodotto | Bicchiere di carta a parete singola |
Dimensioni simili | 12 once 8 once 7 once 16 once |
Pacchetto di trasporto | 1000 pezzi/scatola |
specifica | 80*56*92 |
marchio | xinchen |
Origine | Cina |
Codice HS | 4823699000 |
Capacità produttiva | 50000 scatole |
Descrizione del prodotto
specifiche di prodotto
Tabella parziale dei parametri del prodottoArticolo | Misurare | superiore (mm) | fondo (mm) | Altezza (mm) | Confezione | Cartoncini (cm) |
Parete singola | 2,5 once | 51 | 35 | 48 | 50×40 | 41×26×29 |
3 once | 53 | 36 | 56 | 50×40 | 44×28×29 | |
4 once | 61 | 45 | 58 | 50×40 | 51×32×33 | |
6 once | 68 | 50 | 70 | 50×20 | 35×28×29 | |
6,8 once | 70 | 46 | 80 | 50×20 | 35×28,5×35 | |
7 once | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 37×30×32,5 | |
8B | 75 | 53 | 88 | 50×20 | 38×30×35 | |
8 once | 80 | 55 | 90 | 50×20 | 40×32,5×38 | |
9 once | 78 | 53 | 95 | 50×20 | 39×31×37 | |
10 once | 80 | 50 | 115 | 50×20 | 42×33×42 | |
12 once | 90 | 60 | 110 | 50×20 | 46×36,5×48 | |
16 once | 90 | 60 | 137 | 50×20 | 46×37×54 | |
Ondulazione/doppia parete | 4 once | 61 | 45 | 58 | 50×20 | 51×32×41 |
7 once | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 59×37×38 | |
8 once | 80 | 55 | 90 | 50×10 | 40×32×46 | |
12 once | 90 | 60 | 110 | 50×10 | 43×36×44 | |
16 once | 90 | 60 | 137 | 50×10 | 46×37×52 |
Profilo Aziendale
Huaining Xinchen Paper & Plastic è un produttore specializzato di tutti i tipi di bicchieri di carta usa e getta tra cui 2 once,2.5oz, 3oz, 4oz, 6oz, 7oz, 8oz, 8b, 9oz, 10oz, 12oz, 16oz... con più di 15 anni di storia. Basato su un magazzino di 30.000 mq con centinaia di dipendenti.
La nostra capacità produttiva raggiunge più di 1200 *40hq all'anno.
Fin dalla fondazione, la nostra azienda ha aderito al concetto di produzione e gestione di "verde, qualità, innovativo, unito e aggressivo".
Con la nostra buona qualità, consegna puntuale, servizio eccellente e prezzo ragionevole, la nostra azienda gode di buona reputazione e supporto in Sud America, Europa, Australia e Medio Oriente.
Nello sviluppo futuro, la nostra azienda continuerà a impegnarsi a fornire il meglio ai nostri vecchi e nuovi clienti.Il nostro vantaggio: