Tazze da caffè usa e getta su misura in carta kraft con parete singola/doppia/onda e coperchi per bevande calde
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,030 kg. ;
Informazioni di base
Modello numero: | Bicchieri di carta |
Tecnologia | Sono disponibili sia la stampa flessografica che quella offset |
Coperchio | costume |
utilizzo | Tazza calda, tazza da bere |
Pacchetto di trasporto | cartone per l'esportazione |
specifica | 4 once, 6 once, 8 once, 10 once, 12 once, 16 once, 20 once, 22 once, 28 once, 32 once |
marchio | logo individuale |
Origine | Cina |
Codice HS | 4823690000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,030 kgDescrizione del prodotto
Misurare | Materiale cartaceo | Dimensioni (P*L*A) mm | STK/CTN | CBM/CTN |
4 once | 190g+18PE | 62*45*60 | 2000 | 0,0578 |
7 once | 210g+18PE | 72*51*82 | 1000 | 0,045 |
8 Unzen (A) | 280g+18PE | 80*56*90 | 1000 | 0,057 |
8 once (B) | 280g+18PE | 90*56*80 | 1000 | 0,057 |
10 once | 280g+18PE | 90*60*94 | 1000 | 0,094 |
12 once | 300g+18PE | 90*60*110 | 1000 | 0,08 |
16 once | 320g+18PE | 90*60*135 | 1000 | 0,105 |
20 once | 320g+18PE | 90*60*150 | 1000 | 0,12 |
It is usually 7-15 working days after order confirmation. If it is urgent, we can adjust production schedule after further discussion.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora