Coperchi per tazze di caffè da asporto, uso per bevande calde/fredde, tazze di caffè usa e getta, coperchio in plastica PS
Informazioni di base
Modello numero: | 80 mm 90 mm |
Tip | Stoviglie usa e getta |
Costo | Economico |
Design del logo | Fatto su misura |
Premere | Stampa flessografica, stampa offset |
Materiale | Plastica |
Caratteristica speciale | Monouso |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Colore | Monocromo |
Alterare | Adulto |
Piegato | Piegato |
Pacchetto di trasporto | 50 pezzi/borsa x 20 sacchetti/scatola = 1000 pezzi/scatola |
specifica | SGS/FDA/TÜV/ISO |
marchio | Sunkea |
Origine | Cina |
Codice HS | 39241000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Coperchi per tazze da caffè da asporto, utilizzare tazze da caffè usa e getta in plastica per bevande calde/fredde, coperchio in PS
Descrizione | Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | Dimensioni scatola (cm) | UnitàCBM | |||||
Lungo | Taglia superiore | pezzo/sacchetto | Sacchi/cartone | Pz./Cartone | l | W | H | |||
Coperchio versatore in plastica | 8 once | PS | 8,0 | 50 | 20 | 1000 | 50,0 | 44,0 | 18.0 | 0,04 |
12 once | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 47,5 | 44,5 | 19.5 | 0,041 | |
Coperchio in plastica con bottone | 8 once | PS | 8,0 | 50 | 20 | 1000 | 43,5 | 35,0 | 23.5 | 0,036 |
12 once | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 39,0 | 23.0 | 0,043 | |
Coperchio piatto in plastica | 4 once | PS | 6.3 | 50 | 20 | 1000 | 34.5 | 27.5 | 27.0 | 0,026 |
6 once | PS | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | 41,5 | 33,5 | 28.0 | 0,039 | |
7 once | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 32,0 | 23.5 | 0,031 | |
8 once | PS | 8,0 | 50 | 20 | 1000 | 43,0 | 35,0 | 25.0 | 0,038 | |
8,25 once | PS | 7.3 | 50 | 20 | 1000 | 41,0 | 32,0 | 23.5 | 0,031 | |
9 once | PS | 7.6 | 50 | 20 | 1000 | 41,5 | 33,5 | 28.0 | 0,039 | |
12 once | PS | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 47,0 | 38,0 | 25.0 | 0,045 |
Coperchio in plastica per bicchiere di carta: coperchio in plastica potabile con vestibilità perfetta. Sorseggia attraverso il buco.
Facile da bere in movimento. I coperchi in plastica sono progettati per l'uso con bicchieri di carta da 4 once, 5 once, 6 once.
7 once, 8 once, 9 once, 10 once, 12 once, 16 once, 20 once e 24 once.
Il coperchio garantisce una chiusura forte ed ermetica e mantiene le bevande calde più a lungo. Il design a cupola piccola impedisce la fuoriuscita di liquidi. Si adattano e mantengono caldo il caffè.
L'apertura della bocca è della misura giusta, così puoi prendere un buon sorso di caffè mentre vai al lavoro senza preoccuparti di indossarlo sotto la tua camicia o vestito preferito.