Tazze monouso per frullato in plastica trasparente per animali domestici
Tazze monouso per frullato e frappè realizzate in plastica PET trasparente. Bicchieri di plastica: i nostri bicchieri di;
Informazioni di base
Modello numero: | 3 once 4 once 5 once 6 once 7 once 8 once 10 once 12 once 16 once 20 once 24 once |
Costo | Prezzo economico e più basso |
Premere | Inchiostro a base acqua per goffratura lucida flessografica offset |
Design del logo | Logo su misura, accettato e personalizzato |
Colore | Nero Bianco Giallo Rosso Blu Marrone Verde Rosa |
Caratteristica speciale | Monouso, ecologico, biodegradabile |
Marchio aziendale | fatto su misura |
Applicazione | Ristorante, caffè, Kaltgetränkeladen, tavola calda |
provare | Si accettano campioni gratuiti per piccoli ordini |
Qualità | Forte, robusto e di alta qualità |
Pacchetto di trasporto | 50 pezzi/borsa x 20 buste = 1000 pezzi/scatola |
specifica | 2 once, 6 once, 7 once, 8 once, 9 once, 10 once, 12 once, 16 once, 20 once |
marchio | SUNKEA |
Origine | Shangai |
Codice HS | 39241000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Bicchieri monouso per frullato e frappè realizzati in plastica PET trasparente
Descrizione | Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | Dimensioni scatola (cm) | UnitàCBM | ||||||
Grande | Bmt | Hoch | pezzo/sacchetto | Sacchi/cartone | Pz./Cartone | l | W | H | |||
Bicchieri di plastica (PET/PP) | 5 once | 7.4 | 4.2 | 6.9 | 50 | 20 | 1000 | 38,0 | 26.5 | 30,5 | 0,031 |
7 once | 7.4 | 4.4 | 8.7 | 100 | 25 | 2500 | 38,0 | 53,0 | 31.5 | 0,063 | |
8 once | 7.8 | 4.6 | 8.4 | 100 | 20 | 2000 | 40,5 | 32,5 | 37,5 | 0,049 | |
9 once | 7.8 | 4.8 | 10.0 | 50 | 20 | 1000 | 39,5 | 41,5 | 33.2 | 0,054 | |
10 once | 8.5 | 5,0 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 | 44,0 | 35,5 | 43,5 | 0,068 | |
11 once | 9.2 | 5.4 | 10.0 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 45,0 | 38,5 | 0,083 | |
12 once | 9.2 | 5.7 | 10.7 | 50 | 20 | 1000 | 47,0 | 45,0 | 38,5 | 0,081 | |
14 once | 9.8 | 5.5 | 10.3 | 50 | 20 | 1000 | 45,0 | 41,0 | 51,5 | 0,095 | |
15 once | 9.0 | 5.7 | 11.5 | 50 | 20 | 1000 | 46,0 | 47,0 | 37,5 | 0,081 | |
16 once | 9.8 | 6.2 | 12.2 | 50 | 20 | 1000 | 46,0 | 41,0 | 51,0 | 0,096 | |
20 once | 9.8 | 5.7 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 | 48,0 | 41,0 | 51,5 | 0,101 | |
24 once | 9.8 | 6,0 | 15.3 | 50 | 20 | 1000 | 55,0 | 41,0 | 51,5 | 0,116 | |
Coperchio in plastica (PET/PP) | 74 mm | 7.8 | 3,0 | 100 | 25 | 2500 | 46,0 | 41,0 | 41,0 | 0,077 | |
78 mm | 8.2 | 3.5 | 100 | 10 | 1000 | 46,0 | 18.0 | 44,0 | 0,036 | ||
85 mm | |||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora