Tazza in foglio di alluminio usa e getta con logo personalizzato stampato per zuppa
Tazze da zuppa di carta con coperchio Posate di carta usa e getta Convenienti per i clienti Biodegradabili, buone per l';
Informazioni di base
Modello numero: | Tazza da zuppa |
Pacchetto di trasporto | cartone per l'esportazione |
specifica | 4 once, 6 once, 8 once, 10 once, 12 once, 16 once, 20 once, 22 once, 28 once, 34 once |
marchio | logo individuale |
Origine | Cina |
Codice HS | 4823690000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Bicchiere da zuppa in carta con coperchio
Posate di carta usa e getta
Conveniente per i clienti
Biodegradabile, fa bene all'ambiente
Scelta varia e multipla
MISURARE | CARTA g/m² | Superiore*Inferiore*Altezza (mm) | STK/CTN | Cartone (L) | Cartone (W) | Cartone (H) | CBM |
8 once | 337g+18gPE | 98*81*60 | 500 | 0,500 | 0,210 | 0,450 | 0,047 |
12 once | 337g+18gPE | 98*81*70 | 500 | 0,500 | 0,210 | 0,500 | 0,053 |
16 once | 337g+18gPE | 98*75*99 | 500 | 0,500 | 0,210 | 0,590 | 0,062 |
26 once | 337g+18gPE | 118*96*108 | 500 | 0,600 | 0,250 | 0,640 | 0,096 |
32 once | 337g+18gPE | 118*93*131 | 500 | 0,600 | 0,250 | 0,750 | 0,113 |
Coperchi da 8 once/12 once/16 once | 337g+18gPE | 98 mm | 500 | 0,650 | 0,220 | 0,540 | 0,077 |
Coperchio da 26 once/32 once | 337g+18gPE | 118 mm | 500 | 0,670 | 0,255 | 0,630 | 0,108 |
It is usually 7-15 working days after order confirmation. If it is urgent, we can adjust production schedule after further discussion.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora