16 once con coperchi di carta, confezione ecologica in carta kraft, set di ciotole rotonde in carta per insalata, tazze per zuppa calda
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 51,00 cm * 46,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 46.000 kg. ;
Informazioni di base
Materiale | Cartaceo |
Funzione contenitore per alimenti | Adatto al microonde |
Caratteristica speciale | Ecologico, usa e getta |
Colore | Multicolore |
utilizzo | Piatti |
Certificazione | FDA, CE/UE, CIQ, LFGB, CEE |
Tip | Ciotola per zuppa da 16 once con coperchio di carta |
CTN/Taglia | 51*46*65 cm |
Coperchio in carta CTN/misura | 52*33*42 centimetri |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 250 ml |
marchio | oem |
Origine | Cina |
Codice HS | 48236990 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi al giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 51,00 cm * 46,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 46.000 kgDescrizione del prodotto
Il collegamento è per una ciotola per zuppa da 16 once e un coperchio di carta. Contatta il servizio clienti online per ottenere più dimensioni.Questo prezzo è per 1 lotto
1 lotto = 500 pezzi di zuppiera e 500 pezzi di coperchi di carta = 2 pezzi
CONFEZIONE: 500 pezzi/scatola zuppiera 51 x 46 x 50 cm, 31 kg, 500 pezzi coperchio/scatola 52 x 33 x 42 cm, 15 kg
Contenitore per zuppa alimentare: gastronomia, contenitore per zuppa alimentare con coperchio1. Buona qualità con Sun Paper2. Sistema di controllo qualità rigoroso3. Realizza SOLO tazze di buona qualità.
Nome | specifica | Confezione | Folla | Dimensioni della scatola |
Ciotola per zuppa da 8 once | Diametro: 90 mm, Base: 75 mm, Altezza: 59 mm. 330 g + 18 g PE | 500 pezzi/scatola | 759 CT/40HQ | 46*37*52,5cm=0,0895CBM |
Ciotola per zuppa da 12 once | Diametro: 90 mm, Base: 73 mm, Altezza: 86 mm. 330 g + 18 g PE | 500 pezzi/scatola | 1192 CTNS/40HQ | 47*19*63 cm=0,057 metri cubi |
Copertina in carta da 90 mm | COPERCHIO DA 90 MM | 500 pezzi/scatola | ||
Ciotola per zuppa da 16 once | Diametro: 97 mm, Base: 75 mm, Altezza: 100 mm, 330 g + 18 g PE | 1000 pezzi/scatola | 444CTNS/40HQ | 51*46*65 cm=0,153 metri cubi |
Ciotola per zuppa da 26 once | Diametro: 116 mm, Base: 93 mm, Altezza: 110 mm, 330 g + 18 g PE | 500 pezzi/scatola | 515CTNS/40HQ | 61*49*44 cm=0,132 CBM |
Ciotola per zuppa da 32 once | Diametro: 116 mm, Base: 93 mm, Altezza: 134 mm, 330 g + 18 g PE | 500 pezzi/scatola | 515CTNS/40HQ | 61*49*44 cm=0,132 CBM |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora